加强同乡村振兴有效衔接
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202
2022-01-11 10:32:30
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,和而泰(002402)获外资买入109.24万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有和而泰2972.24万股,占流通股3.70%,累计持股成本14.92元,持股亏损3.88%。
和而泰最近5个交易日上涨2.28%,陆股通累计净买入25.35万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价14.22元;最近20个交易日下跌10.60%,陆股通累计净卖出35.21万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价15.23元;最近60个交易日下跌12.19%,陆股通累计净买入111.83万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价16.01元。
和而泰近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 2972.24万 | 3.70 | 1579.23万 | 109.24万 | 14.92 |
| 2023-8-29 | 2863.0万 | 3.57 | -726.91万 | -51.16万 | 14.94 |
| 2023-8-28 | 2914.16万 | 3.63 | -46.02万 | -3.21万 | 14.92 |
| 2023-8-25 | 2917.38万 | 3.64 | -487.29万 | -34.94万 | 14.92 |
| 2023-8-24 | 2952.32万 | 3.68 | 76.95万 | 5.43万 | 14.91 |
| 2023-8-23 | 2946.89万 | 3.67 | 8.12万 | 5700 | 14.91 |
| 2023-8-22 | 2946.32万 | 3.67 | 252.47万 | 17.32万 | 14.91 |
| 2023-8-21 | 2929.01万 | 3.65 | 1102.53万 | 74.73万 | 14.91 |
| 2023-8-18 | 2854.28万 | 3.56 | 131.51万 | 8.72万 | 14.92 |
| 2023-8-17 | 2845.56万 | 3.55 | -211.39万 | -13.94万 | 14.92 |
标签: